
RSMeans costs comparisons: Auditoriums, fire stations, gymnasiums, and libraries
| '09 | '08 | % Change | '09 | '08 | % Change | '09 | '08 | % Change | '09 | '08 | % Change | |
| Auditorium | Fire Station | Gymnasium | Library | |||||||||
| Costs in dollars per square foot | ||||||||||||
| Atlanta | 148.24 | 143.66 | 3.2 | 138.95 | 138.05 | 0.7 | 129.75 | 130.18 | -0.3 | 131.56 | 136.51 | -3.6 |
| Baltimore | 153.01 | 148.00 | 3.4 | 143.42 | 142.22 | 0.8 | 133.92 | 134.11 | -0.1 | 135.79 | 140.64 | -3.4 |
| Boston | 189.66 | 184.07 | 3.0 | 177.77 | 176.87 | 0.5 | 166.00 | 166.79 | -0.5 | 168.31 | 174.91 | -3.8 |
| Chicago | 188.84 | 183.02 | 3.2 | 177.00 | 175.87 | 0.6 | 165.28 | 165.84 | -0.3 | 167.58 | 173.91 | -3.6 |
| Cleveland | 163.53 | 158.63 | 3.1 | 153.28 | 152.43 | 0.6 | 143.13 | 143.74 | -0.4 | 145.12 | 150.73 | -3.7 |
| Dallas | 140.35 | 135.88 | 3.3 | 131.56 | 130.57 | 0.8 | 122.85 | 123.12 | -0.2 | 124.56 | 129.12 | -3.5 |
| Denver | 156.13 | 151.30 | 3.2 | 146.35 | 145.38 | 0.7 | 136.66 | 137.09 | -0.3 | 138.56 | 143.76 | -3.6 |
| Detroit | 169.61 | 164.47 | 3.1 | 158.98 | 158.04 | 0.6 | 148.45 | 149.02 | -0.4 | 150.52 | 156.28 | -3.7 |
| Houston | 145.12 | 140.37 | 3.4 | 136.03 | 134.88 | 0.8 | 127.02 | 127.19 | -0.1 | 128.79 | 133.38 | -3.4 |
| Kansas City, Mo. | 167.80 | 162.97 | 3.0 | 157.29 | 156.60 | 0.4 | 146.87 | 147.67 | -0.5 | 148.91 | 154.86 | -3.8 |
| Los Angeles | 177.99 | 172.55 | 3.2 | 166.84 | 165.80 | 0.6 | 155.79 | 156.35 | -0.4 | 157.96 | 163.96 | -3.7 |
| Miami | 148.41 | 143.66 | 3.3 | 139.11 | 138.05 | 0.8 | 129.90 | 130.18 | -0.2 | 131.70 | 136.51 | -3.5 |
| Minneapolis | 180.46 | 175.09 | 3.1 | 169.15 | 168.25 | 0.5 | 157.95 | 158.65 | -0.4 | 160.14 | 166.37 | -3.7 |
| New Orleans | 146.11 | 141.42 | 3.3 | 136.95 | 135.89 | 0.8 | 127.88 | 128.14 | -0.2 | 129.66 | 134.38 | -3.5 |
| New York City | 214.81 | 208.91 | 2.8 | 201.34 | 200.74 | 0.3 | 188.01 | 189.30 | -0.7 | 190.63 | 198.51 | -4.0 |
| Philadelphia | 186.04 | 180.33 | 3.2 | 174.38 | 173.28 | 0.6 | 162.84 | 163.40 | -0.3 | 165.10 | 171.35 | -3.6 |
| Phoenix | 146.27 | 141.57 | 3.3 | 137.10 | 136.03 | 0.8 | 128.03 | 128.28 | -0.2 | 129.81 | 134.52 | -3.5 |
| Pittsburgh | 160.41 | 155.64 | 3.1 | 150.35 | 149.55 | 0.5 | 140.40 | 141.02 | -0.4 | 142.35 | 147.89 | -3.7 |
| Portland, ore. | 165.99 | 160.87 | 3.2 | 155.59 | 154.59 | 0.7 | 145.29 | 145.77 | -0.3 | 147.31 | 152.87 | -3.6 |
| St. Louis | 169.12 | 164.02 | 3.1 | 158.52 | 157.60 | 0.6 | 148.02 | 148.62 | -0.4 | 150.08 | 155.85 | -3.7 |
| San Diego | 172.73 | 167.31 | 3.2 | 161.91 | 160.77 | 0.7 | 151.19 | 151.60 | -0.3 | 153.29 | 158.98 | -3.6 |
| San Francisco | 203.47 | 197.54 | 3.0 | 190.71 | 189.82 | 0.5 | 178.09 | 178.99 | -0.5 | 180.56 | 187.70 | -3.8 |
| Seattle | 170.76 | 165.66 | 3.1 | 160.06 | 159.19 | 0.5 | 149.46 | 150.11 | -0.4 | 151.54 | 157.42 | -3.7 |
| Washington D.C. | 163.86 | 158.78 | 3.2 | 153.59 | 152.57 | 0.7 | 143.42 | 143.87 | -0.3 | 145.41 | 150.87 | -3.6 |
| Winston/Salem, N.C. | 129.34 | 124.96 | 3.5 | 121.24 | 120.07 | 1.0 | 113.21 | 113.23 | -0.0 | 114.78 | 118.74 | -3.3 |
| For more data, visit R.S. Means at www.rsmeans.com [2], or call (800) 448-8182. | ||||||||||||
Links:
[1] http://www.bdcnetwork.com/issue/2010/08/200912
[2] http://www.rsmeans.com