
| '09 | '08 | % chg. | '09 | '08 | % chg. | '09 | '08 | % chg. | '09 | '08 | % chg. | |
| Elementary school | Junior high school | High school | Vocational school | |||||||||
| Costs in dollars per square foot For more data, visit RSMeans at www.rsmeans.com [2], or call (800) 448-8182. |
||||||||||||
| Atlanta | 137.30 | 128.06 | 7.2 | 140.06 | 136.85 | 2.3 | 136.31 | 134.38 | 1.4 | 133.38 | 129.98 | 2.6 |
| Baltimore | 141.60 | 131.41 | 7.8 | 144.45 | 140.44 | 2.9 | 140.58 | 137.90 | 1.9 | 137.55 | 133.39 | 3.1 |
| Boston | 178.67 | 165.52 | 7.9 | 182.26 | 176.89 | 3.0 | 177.38 | 173.69 | 2.1 | 173.56 | 168.01 | 3.3 |
| Chicago | 175.81 | 162.73 | 8.0 | 179.34 | 173.90 | 3.1 | 174.53 | 170.76 | 2.2 | 170.78 | 165.17 | 3.4 |
| Cleveland | 152.42 | 142.32 | 7.1 | 155.48 | 152.09 | 2.2 | 151.32 | 149.34 | 1.3 | 148.06 | 144.45 | 2.5 |
| Dallas | 131.10 | 120.93 | 8.4 | 133.74 | 129.23 | 3.5 | 130.15 | 126.90 | 2.6 | 127.35 | 122.74 | 3.8 |
| Denver | 143.51 | 135.33 | 6.0 | 146.39 | 144.62 | 1.2 | 142.47 | 142.01 | 0.3 | 139.40 | 137.36 | 1.5 |
| Detroit | 159.10 | 146.93 | 8.3 | 162.30 | 157.02 | 3.4 | 157.95 | 154.18 | 2.4 | 154.55 | 149.14 | 3.6 |
| Houston | 134.60 | 124.14 | 8.4 | 137.31 | 132.67 | 3.5 | 133.63 | 130.27 | 2.6 | 130.75 | 126.01 | 3.8 |
| Kansas City, Mo. | 157.83 | 147.77 | 6.8 | 161.00 | 157.92 | 2.0 | 156.69 | 155.06 | 1.0 | 153.31 | 149.99 | 2.2 |
| Los Angeles | 165.62 | 153.50 | 7.9 | 168.95 | 164.04 | 3.0 | 164.43 | 161.08 | 2.1 | 160.89 | 155.81 | 3.3 |
| Miami | 140.01 | 128.06 | 9.3 | 142.82 | 136.85 | 4.4 | 139.00 | 134.38 | 3.4 | 136.00 | 129.98 | 4.6 |
| Minneapolis | 170.71 | 158.39 | 7.8 | 174.15 | 169.27 | 2.9 | 169.48 | 166.21 | 2.0 | 165.83 | 160.77 | 3.1 |
| New Orleans | 135.39 | 124.84 | 8.5 | 138.12 | 133.41 | 3.5 | 134.42 | 131.00 | 2.6 | 131.52 | 126.72 | 3.8 |
| New York City | 202.06 | 189.01 | 6.9 | 206.12 | 201.99 | 2.0 | 200.60 | 198.34 | 1.1 | 196.28 | 191.85 | 2.3 |
| Philadelphia | 175.81 | 163.29 | 7.7 | 179.34 | 174.50 | 2.8 | 174.53 | 171.35 | 1.9 | 170.78 | 165.74 | 3.0 |
| Phoenix | 134.76 | 126.80 | 6.3 | 137.47 | 135.51 | 1.4 | 133.78 | 133.06 | 0.5 | 130.90 | 128.70 | 1.7 |
| Pittsburgh | 152.58 | 141.06 | 8.2 | 155.65 | 150.74 | 3.3 | 151.47 | 148.02 | 2.3 | 148.21 | 143.18 | 3.5 |
| Portland, Ore. | 153.85 | 145.39 | 5.8 | 156.94 | 155.38 | 1.0 | 152.74 | 152.57 | 0.1 | 149.45 | 147.58 | 1.3 |
| St. Louis | 156.55 | 147.35 | 6.2 | 159.70 | 157.47 | 1.4 | 155.42 | 154.62 | 0.5 | 152.08 | 149.56 | 1.7 |
| San Diego | 160.21 | 150.01 | 6.8 | 163.44 | 160.31 | 2.0 | 159.06 | 157.41 | 1.0 | 155.63 | 152.26 | 2.2 |
| San Francisco | 189.33 | 176.01 | 7.6 | 193.14 | 188.09 | 2.7 | 187.96 | 184.70 | 1.8 | 183.91 | 178.65 | 2.9 |
| Seattle | 160.53 | 147.49 | 8.8 | 163.76 | 157.62 | 3.9 | 159.37 | 154.77 | 3.0 | 155.94 | 149.70 | 4.2 |
| Washington, D.C. | 152.26 | 142.18 | 7.1 | 155.32 | 151.94 | 2.2 | 151.16 | 149.19 | 1.3 | 147.90 | 144.31 | 2.5 |
| Winston/Salem, N.C. | 118.85 | 111.84 | 6.3 | 121.24 | 119.52 | 1.4 | 117.99 | 117.36 | 0.5 | 115.45 | 113.52 | 1.7 |
Links:
[1] http://www.bdcnetwork.com/issue/2010/08/200908
[2] http://www.rsmeans.com