
Cost comparisons per square foot in select metro markets
| College laboratory | College classroom | College dormitory | College student union | |||||||||
| '06 | '05 | % chg. | '06 | '05 | % chg. | '06 | '05 | % chg. | '06 | '05 | % chg. | |
| For more data, visit R.S. Means at www.rsmeans.com [2], or call (800) 448-8182. |
||||||||||||
| Atlanta | 129.72 | 121.32 | 6.9 | 127.22 | 117.05 | 8.7 | 130.48 | 118.49 | 10.1 | 116.85 | 110.05 | 6.2 |
| Baltimore | 134.80 | 125.24 | 7.6 | 132.20 | 120.83 | 9.4 | 135.59 | 122.32 | 10.8 | 121.42 | 113.60 | 6.9 |
| Boston | 167.74 | 155.91 | 7.6 | 164.50 | 150.42 | 9.4 | 168.72 | 152.27 | 10.8 | 151.09 | 141.42 | 6.8 |
| Chicago | 162.08 | 150.77 | 7.5 | 158.95 | 145.47 | 9.3 | 163.03 | 147.26 | 10.7 | 145.99 | 136.77 | 6.7 |
| Cleveland | 145.68 | 136.59 | 6.7 | 142.87 | 131.78 | 8.4 | 146.53 | 133.40 | 9.8 | 131.22 | 123.90 | 5.9 |
| Dallas | 122.46 | 113.89 | 7.5 | 120.10 | 109.89 | 9.3 | 123.18 | 111.23 | 10.7 | 110.31 | 103.31 | 6.8 |
| Denver | 139.01 | 129.43 | 7.4 | 136.32 | 124.88 | 9.2 | 139.82 | 126.41 | 10.6 | 125.21 | 117.40 | 6.7 |
| Detroit | 155.69 | 144.56 | 7.7 | 152.69 | 139.47 | 9.5 | 156.60 | 141.19 | 10.9 | 140.24 | 131.13 | 6.9 |
| Houston | 127.25 | 117.81 | 8.0 | 124.80 | 113.67 | 9.8 | 128.00 | 115.06 | 11.2 | 114.62 | 106.86 | 7.3 |
| Kansas City | 150.18 | 139.69 | 7.5 | 147.28 | 134.78 | 9.3 | 151.06 | 136.44 | 10.7 | 135.27 | 126.72 | 6.8 |
| Los Angeles | 154.97 | 144.29 | 7.4 | 151.98 | 139.21 | 9.2 | 155.87 | 140.92 | 10.6 | 139.59 | 130.88 | 6.7 |
| Miami | 125.66 | 117.54 | 6.9 | 123.23 | 113.40 | 8.7 | 126.39 | 114.80 | 10.1 | 113.19 | 106.62 | 6.2 |
| Minneapolis | 162.80 | 152.12 | 7.0 | 159.66 | 146.77 | 8.8 | 163.76 | 148.58 | 10.2 | 146.65 | 137.99 | 6.3 |
| New Orleans | 125.37 | 116.73 | 7.4 | 122.95 | 112.62 | 9.2 | 126.10 | 114.00 | 10.6 | 112.92 | 105.88 | 6.7 |
| New York City | 191.39 | 178.87 | 7.0 | 187.69 | 172.58 | 8.8 | 192.51 | 174.70 | 10.2 | 172.39 | 162.26 | 6.2 |
| Philadelphia | 165.99 | 153.47 | 8.2 | 162.79 | 148.08 | 9.9 | 166.97 | 149.90 | 11.4 | 149.52 | 139.22 | 7.4 |
| Phoenix | 127.11 | 118.48 | 7.3 | 124.65 | 114.32 | 9.0 | 127.85 | 115.72 | 10.5 | 114.49 | 107.48 | 6.5 |
| Pittsburgh | 145.39 | 134.96 | 7.7 | 142.58 | 130.22 | 9.5 | 146.24 | 131.82 | 10.9 | 130.96 | 122.43 | 7.0 |
| Portland, Ore. | 149.89 | 140.10 | 7.0 | 147.00 | 135.17 | 8.7 | 150.77 | 136.83 | 10.2 | 135.01 | 127.08 | 6.2 |
| St. Louis | 148.44 | 137.94 | 7.6 | 145.57 | 133.09 | 9.4 | 149.31 | 134.72 | 10.8 | 133.71 | 125.12 | 6.9 |
| San Diego | 150.90 | 141.04 | 7.0 | 147.99 | 136.09 | 8.7 | 151.79 | 137.76 | 10.2 | 135.93 | 127.94 | 6.2 |
| San Francisco | 176.59 | 165.09 | 7.0 | 173.18 | 159.29 | 8.7 | 177.62 | 161.24 | 10.2 | 159.06 | 149.76 | 6.2 |
| Seattle | 151.19 | 141.86 | 6.6 | 148.28 | 136.87 | 8.3 | 152.08 | 138.55 | 9.8 | 136.19 | 128.68 | 5.8 |
| Washington, D.C. | 141.47 | 130.91 | 8.1 | 138.74 | 126.31 | 9.8 | 142.30 | 127.86 | 11.3 | 127.43 | 118.75 | 7.3 |
| Winston-Salem, N.C. | 111.15 | 102.27 | 8.7 | 109.00 | 98.67 | 10.5 | 111.80 | 99.89 | 11.9 | 100.12 | 92.77 | 7.9 |
Links:
[1] http://www.bdcnetwork.com/issue/2010/08/200604
[2] http://www.rsmeans.com